マジックボードとの出会い、それはサーフィンを続けていく中で、永遠のテーマです。

自分の身長・体重から、サーフボードの長さ・幅・厚さなどスペックの判断は可能かもしれません。ですが、 自分自身のサーフスタイル・技術レベルに合わせるとなると、まったく話は違ってきます。

今までコンテストを意識したサーフィンが主流となってきましたが、 休日に「波に乗ること自体の楽しさ」を満喫するというサーフィンスタイルの人も増えてきています。

そんなスタイルに合わせ ショートボードの走りの良さと、ファンボードのようにテイクオフし易い特性を合わせ持ったサーフボードも 夢ではありません。

それには、いくつかのモデルを乗り比べたり、いろいろなシチュエーションで試してみることです。 サーフボードを試乗することで、そのモデルの特性を体感できるだけでなく、自分だけのボードスペックも決めることが出来ます。

HICでは主なモデルを体重別に試乗ボードを用意しています。その数は約70台。 お気軽に試乗いただけるよう、全国のHIC正規取扱店とHIC直営店でお申し込み受け付けております。


■SHAPER : ERIC ARAKAWA
MODEL LENGTH x WIDTH x THICKNESS
DESCRIPTION
Pilot2 6'0" x 18 1/2 x 2 1/4 NEW model
6'2" x 18 29/32 x 2 3/8 NEW model 
Ace 5'11" x 18 1/8 x 2 1/8  
6'0" x 18 1/4 x 2 3/16  
6'0" x 18 1/4 x 2 3/16  
6'1" x 18 1/2 x 2 9/32  
ELEMENT 2 5'6" x 17 29/32 x 2 1/16  
5'11" x 18 1/8 x 2 1/8  
6'0" x 18 1/2 x 2 1/4  
6'0" x 18 1/4 x 2 3/16  
6'0" x 18 5/16 x 2 1/4  
6'1" x 18 1/2 x 2 9/32  
ELEMENT LR 5'11" x 18 1/8 x 2 1/8  
6'0" x 18 3/8 x 2 1/4  
6'0" x 18 1/4 x 2 3/16  
6'1" x 18 1/2 x 2 9/32  
PILOT 5'11" x 18 1/8 x 2 1/8  
5'11" x 18 1/8 x 2 5/32  
6'0" x 18 1/4 x 2 3/16  
6'1" x 19 x 2 5/16  
G-603 5'11" x 18 1/8 x 2 1/8  
6'0" x 18 1/4 x 2 3/16  
GX 5'11" x 18 1/2 x 2 3/16  
6'1" x 18 11/16 x 2 9/32  
6'3" x 18 29/32 x 2 3/8  
SUPERSK8 5'8" x 19 3/4 x 2 1/4 FISH
5'11" x 20 x 2 9/32 FISH
6'1" x 20 x 2 5/16 FISH
6'3" x 20 1/2 x 2 3/8 FISH
6'5" x 21 x 2 7/16 FISH
Stubby 5'5" x 19 1/4 x 2 3/16 BAT tail / NEW model
WOMBAT 5'9" x 19 3/8 x 2 1/4 W Wing Fish (4FIN)

■SHAPER : KERRY TOKORO
MODEL LENGTH x WIDTH x THICKNESS
DESCRIPTION
ZOLO 5'11" x 18 1/4 x 2 5/32 NEW model
5'11" x 18 1/8 x 2 5/32 NEW model
6'0" x 18 3/8 x 2 1/4 NEW model
J2K7 5'11" x 18 1/8 x 2 1/8  
5'11" x 18 1/4 x 2 3/16 Kerry Size
6'0" x 18 1/4 x 2 1/4 Kerry Size
6'0" x 18 1/4 x 2 3/16  
6'1" x 18 1/2 x 2 9/32  
J2K7 "EPS" 5'11" x 18 1/2 x 2 3/16 EPS"
J2K1 5'10" x 18 1/2 x 2 3/16  
5'11" x 18 1/8 x 2 1/8  
6'0" x 18 1/4 x 2 3/16  
PUPULE 5'11" x 18 1/8 x 2 1/8  
6'0" x 18 1/2 x 2 1/4  
J2K3 6'0" x 18 1/4 x 2 3/16  
6'1" x 18 1/2 x 2 9/32  
J2K5 5'9" x 18 5/8 x 2 1/4
 
5'11" x 18 3/4 x 2 9/32
 
FROG FISH 5'5" x 18 3/4 x 2 1/4 ROUND NOSE FISH 5FIN EPS
5'8" x 19 1/4 x 2 3/8 ROUND NOSE FISH 5FIN
5'8" x 19 3/4 x 2 3/8 ROUND NOSE FISH 5FIN EPS
SUPER FISH 5'8" x 19 3/4 x 2 1/4 FISH
5'11" x 20 x 2 9/32 FISH
6'3" x 20 1/4 x 2 3/8 FISH
ULUA 5'8" x 20 1/4 x 2 3/8 FISH QUAD
5'11" x 20 1/4 x 2 9/32 FISH
6'2" x 20 1/2 x 2 5/16 FISH
6'5" x 21 x 2 9/16 FISH

■SHAPER : STEVE MORGAN
MODEL LENGTH x WIDTH x THICKNESS
DESCRIPTION
RETRO SINGLE 5'8" x 19 1/2 x 2 3/8 SINGLE BOX
RETRO TWIN 5'11" x 20 3/8 x 2 7/16 FUTURE Twin
RETRO TRI 5'8" x 19 3/8 x 2 3/8 FUTURE TRI
Rip Chip 5'8" x 19 1/2 x 2 5/16 WING ROUND SQ FCS
6'2" x 20 x 2 7/16 WING ROUND SQ FCS